GRADAZIONE ALCOOLICA
| NOME | GRADAZIONE | REGIONE D'ORIGINE | COLORE ED ABBINAMENTO | |
| Aglianico Del Volture | 12° - 13° | Lucania | rosso granata brillante - da pasto, se invecchiato per arrosti | |
| Albana | 12° - 13° | Romagna | giallo dorato - da pasto e pesce | |
| Albanello di Siracusa | 16° - 18° | Sicilia | giallo dorato intenso - da pasto e pesce, se dolce da dessert | |
| Aleatico di Gradoli | 13° - 14° | Lazio | giallo ambrato - da dessert | |
| Aleatico di Portoferraio | 14° - 15° | Lazio | rosso rubino - da dessert e fuori pasto | |
| Anchelu Ruju | 18,5° - 19° | Sardegna | rosso scuro - da dessert e fine pasto | |
| Asti Spumante | 7° - 10° | Piemonte | giallo paglierino brillante - da dessert superiore | |
| Albanello di Siracura | 16° - 18° | Sicilia | giallo dorato intenso - da pasto e pesce, se dolce da dessert | |
| Barbacarlo | 12° - 14° | Lombardia | rosso rubino brillante - da pasto | |
| Brbaresco | 12,5° - 13° | Piemonte | rosso rubino brillante - per arrosti di carne rossa, pollame nobile | |
| Barbera D'Asti | 12° - 15° | Piemonte | rosso rubino carico - per cacciagione, arrosti, se amabile spumante per fine pasto | |
| Bardolino | 10° - 11° | Veneto | rosso rubino chiaro brillante, da pasto e pollame nobile, coniglio, piccioni | |
| Barolo | 13° - 18° | Piemonte | rosso rubino brillante per arrosti, selvaggina nobile, fegato d'oca, tartufi | |
| Bianchetto Del Mentauro | 10,5° - 11,5° | Marche | giallo paglierino pallido - da pasto fine e da pesce | |
| Bianco Dei Colli | 10,5° - 11,5° | Veneto | giallo paglierino - da pasto fine, se invecchiato da pesce | |
| Brachetto | 13° - 14° | Piemonte | rosso rubino molto chiaro - da fine tavola e dessert | |
| Bonarda | 11° - 12° | Piemonte | rosso rubino carico - da pasto fine | |
| Breganze Bianco | 11° - 12° | Veneto | giallo paglierino intenso - da pesce in genere | |
| Breganze Rosso | 11,5° - 13° | Veneto | rosso granata sfumato - da pasto e carne | |
| Cabernet Veneto | 12° - 13° | Veneto | rosso rubino intenso - da pasto, se invecchiato per arrosti | |
| Cabernet Trentino | 11° - 13° | Trentino Alto Adige | rosso rubino carico - da arrosti e carni rosse | |
| Caluso | 13° - 14° | Piemonte | giallo ambrato - da dessert, se secco per formaggi | |
| Connonau | 14,5° - 16° | Sardegna | rosso granata - da dessert o digestivo | |
| Carema | 12° - 13° | Piemonte | rosso chiaro - da brasato e frattaglie | |
| Castel Del Monte Bianco | 11° - 12,5° | Puglia | giallo chiaro - da pesce | |
| Castel del Monte Rosato | 12° - 13° | Puglia | rosato brillante - da pasto fine | |
| Castel Del Monte Rosso | 12° - 13° | Puglia | rosso rubino - da pasto, se invecchiato per -arrosti | |
| Cellatica Rosso | 10,5° - 12° | Lombardia | Rosso rubino . da pasto | |
| Cesaruolo | 12° - 14° | Abruzzi e Molise | rosso ciliegia - da pasto per arrosti | |
| Chianti | 11° - 13° | Toscana | rosso rubino vivace - da pasto, se invecchiato da arrosti e carni rosse | |
| Chiaretto del Garda | 11° - 12° | Lombardia | rosso rubino chiaro - da pasto fine | |
| Cinqueterre | 12° - 14° | Liguria | giallo dorato - da pesce e fine tavola | |
| Cirò | 13° - 14° | Calabria | rosso rubino - da arrosto, se dolce da dessert | |
| Clastidio | 11° - 12° | Lombardia | giallo paglierino - da pesce | |
| Colli Albani | 11° - 12° | Lazio | giallo dorato - da pasto e pesce | |
| Colli berici | 10,5° - 12° | Veneto | rosso rubino - da pasto | |
| Corvo Bianco | 12° - 14° | Sicilia | giallo paglierino da pesce e per antipasti | |
| Corvo Rosso | 13° - 14° | Sicilia | rosso rubino - da cacciagioni e carni rosse | |
| Dolcetto delle Langhe | 11° - 12° | Piemonte | rosso rubino - per pietanze piccanti | |
| Etna Bianco | 12° - 13° | Sicilia | giallo ambrato - da pasto e pesce | |
| Etna rosso | 13° - 14° | Sicilia | rosso granata - per arrosti | |
| Falerno Bianco | 12° - 13.5° | Campania | giallo ambrato - da pesce e fritture | |
| Falerno Rosso | 13° - 14° | Campania | rosso rubino - per arrosti di pollame, se invecchiato per arrosti aromatici | |
| Fara | 11° - 12° | Piemonte | rosso rubino - da pasto | |
| Faro | 13° - 14° | Sicilia | rosso rubino - per arrosti | |
| Frascati | 12° - 13,5° | Lazio | giallo dorato - da pasto, se dolce da dessert | |
| Freisa | 10,5° - 12° | Piemonte | rosso granata - da pasto, se invecchiato anche per arrosti | |
| Gambellara | 10° - 12° | Veneto | giallo paglierino - da pasto e pesce | |
| Gattinara | 12,5° - 14° | Piemonte | rosso rubino - per carni rosse, selvaggina, salcicce | |
| Ghemme | 11° - 12° | Piemonte | rosso rubino intenso per umidi e pollame | |
| Girò | 15° - 17° | Sardegna | rosso brillante - da dessert | |
| Greco di Gerace | 13,5° - 16° | Calabria | giallo ambrato - da dessert, per pasticceria | |
| Greco di Tufo | 12° - 14° | Campania | giallo paglierino - per pesce, se dolce da dessert | |
| Grignolino | 12° - 14° | Piemonte | rosso rubino - per minestre e carni bianche | |
| Grottaferrata | 11° - 12° | Lazio | giallo oro - per pesce | |
| Grumello | 12° - 13° | Lombardia | rosso rubino intenso - da pasto, se invecchiato per arrosti | |
| Gotturnio | 12° - 13° | Lombardia | rosso rubino brillante - da pasto e carni bianche | |
| Guncina | 11° - 12° | Trentino Alto Adige | rosso granata - da pasto e arrosti | |
| Inferno | 11,5° - 13° | Lombardia | rosso rubino intenso - da pasto, se invecchiato per arrosti | |
| Ischia Rosso | 11° - 12° | Campania | rosso granta - da pasto | |
| Isera | 10° - 11° | Trentino | rosé da pasto e piatti freddi | |
| Lachrima Cristi Bianco | 11° - 13° | Campania | giallo paglierino - per pesce e crostacei, il dolce da dessert | |
| Lachrima Cristi Rosso | 12° - 13° | Campania | rosso brillante - da pasto | |
| Lachrima Cristi Rosato | 12,5° - 13° | Campania | rosato brillante - da pasto in genere | |
| Lagarino | 12° - 13° | Trentino Alto Adige | rosso rubino granato - da pasto | |
| Lambrusco di Sorbara | 10° - 12° | Emilia Romagna | rosso rubino - da pasto, zampone e cotechino, i'amabile da dessert | |
| Lessona | 11,5° - 13° | Piemonte | rosso granata - da pasto, invecchiato per selvaggina | |
| Locorotondo | 13° - 14° | Puglia | giallo paglierino - da dessert e dolci secchi | |
| Lugana | 12° - 13° | Lombardia | giallo dorato - per pesce e fuori pasto | |
| Malvasia Bianca | 14° - 15° | Puglia | giallo oro - da dessert | |
| Malvasia di Bosa | 16° - 17° | Sardegna | giallo dorato brillante - da dessert | |
| Marino | 11,5° - 12° | Lazio | giallo dorato - per pesce, il tipo dolce per fine pasto | |
| Marsala | 17° - 20° | Sicilia | giallo dorato intenso - da dessert e fuori pasto | |
| Martinafranca | 11° - 12° | Puglia | giallo paglierino - per pesce | |
| Merlot | 11° - 12° | Friuli Venezia Giulia | rosso rubino carico - da pasto e arrosti | |
| Merlot Trentino | 12° - 13° | Trentino Alto Adige | rosso rvbino brillante -per arrosti | |
| Merlot Veneto | 10° - 11° | Veneto | rosso rubino - da pasto | |
| Monica | 16° - 18° | Sardegna | rosso rubino brillante - da dessert e digestivo | |
| Moniga | 12° - 13° | Lombardia | rosso rubino - da pasto e carni bianche | |
| Montaalbano | 12° - 13° | Toscana | rosso rubino - da pasto, se invecchiato da arrosto | |
| Montecarlo Bianco | 11° - 12° | Toscana | giallo oro - per pesce | |
| Montecarlo Rosso | 11° - 12° | Toscana | rosso rubino carico - da pasto, se invecchiato per arrosto | |
| Montepulciano | 12° - 13° | Abruzzi e Molise | rosso granata - da pasto e arrosto | |
| Moscato D'Asti | 7° - 8° | Piemonte | giallo paglierino - da dessert e fine pasto | |
| Moscato di Pantelleria | 15° - 16° | Sicilia | giallo ambra - da dessert | |
| Nasco | 15° - 16° | Sicilia | giallo oro brillante - da dessert e fuori pasto | |
| Nebiolo Secco | 12° - 13° | Piemonte | rosso rubino carico - per arrosti | |
| Nebiolo Dolce | 11,5° - 13° | Piemonte | rosso rubino chiaro - da pasto, se invecchiato da fuori pasto | |
| Orvieto | 12° - 13° | Piemonte | giallo oro - per antipasto e pesce | |
| Perda Rubia | 15° - 16° | Sardegna | rosso scuro cangiante - per arrosti forti | |
| Pinot | 11° - 13° | Friuli Venezia Giulia | giallo dorato - per pesce | |
| Pinot Bianco | 12° - 13° | Trentino Alto Adige | giallo paglierino - per antipasti e pesce | |
| Pinot Grigio | 12° - 13° | Friuli Venezia Giulia | ramato pallido brillante - per antipasti e pesce | |
| Pinot Grigio | 12° - 13° | Trentino Alto Adige | giallo paglierino dorato - per pesce | |
| Pinot nero | 12° - 13° | Trentino Alto Adige | rosso rubino intenso - per arrosti e selvaggina | |
| Pitigliano | 11° - 12° | Toscana | rosso rubino - da pasto | |
| Prosecco | 10° - 11° | Veneto | giallo oro - per antipasti e fuori pasto | |
| Prosecco Spumante | 10° - 11° | Veneto | giallo paglierino chiaro - da dessert e fuori pasto | |
| Pusterla | 10,5° - 12° | Lombardia | giallo paglierino brillante - da pasto e pesce | |
| Raboso | 12° - 13° | Veneto | rosso rubino intenso - per arrosti e selvaggina | |
| Reciotto | 13° - 14° | Veneto | rosso granata - da dessert | |
| Reciotto Amarone | 13,5° - 14° | Veneto | rosso granata - per cacciagione e selvaggina | |
| Riesling | 12° - 13° | Trentino Alto Adige | giallo paglierino - per antipasti e pesce | |
| Riesling Italico | 10° - 11° | Friuli Venezia Giulia | giallo oro - da pasto e pesce | |
| Riviera Del Garda | 11° - 12° | Lombardia | rosso chiaro brillante - da pasto | |
| Rosato San Severo | 12° - 13° | Puglia | rosato granata - da pasto | |
| Rosato Del Salento | 12° - 13° | Puglia | rosato - da pasto | |
| Rossese | 12° - 14° | Liguria | rosso rubino - da pasto | |
| Sangiovese | 11° - 13° | Emilia Romagna | rosso rubino intenso - da pasto, se invecchiato per arrosti | |
| Sangue di Giuda | 12° - 13° | Lombardia | rosso rubino - per arrosti | |
| San Severo Bianco | 11° - 13° | Puglia | giallo paglierino - per pesce | |
| Santa Maddalena | 12° - 14° | Trentino Alto Adige | rosso granata - per arrosti e selvaggina | |
| Sauvignon | 12° - 13° | Friuli Venezia Giulia | giallo paglierino intenso - per antipasti e pesce | |
| Sassella | 12° - 13° | Lombardia | Rosso rubino brillante - per arrosti e cacciagione | |
| Sizzano | 12° - 14° | Piemonte | rosso rubino intenso per carni rosse | |
| Soave | 11° - 12° | Veneto | giallo ambra chiaro - per pesce | |
| Squinzano | 13° - 15° | Puglia | rosso mora scuro - per arrosti e salse piccanti | |
| Teroldego | 12° - 13° | Trentino Alto Adige | rosso rubino brillante - da pasto, se invecchiato per arrosti | |
| Terralba | 12° - 13° | Sardegna | giallo oro carico- per pesce | |
| Terralba rosso | 12° - 13° | Sardegna | rosso rubino brillante - da pasto | |
| Tokai Del Collo | 12° - 14° | Friuli Venezia Giulia | giallo limone - per pesce | |
| Tokai del Garda | 12° - 14° | Lombardia | giallo limone - per pesce | |
| Tokai Friulano | 11° - 12° | Friuli Venezia Giulia | giallo paglierino brillante - per pesce e carni bianche | |
| Tokai Veneto | 12° - 13° | Veneto | giallo paglierino carico - per pesce | |
| Traminer | 14° - 15° | Trentino Alto Adige | giallo paglierino brillante - per frutti di mare, antipasti e pesce | |
| Trebbiano D'Abruzzo | 11° - 12,5° | Abruzzo Molise | giallo oro carico - per pesce | |
| Ugolino | 10° - 11° | Toscana | giallo paglierino - per pesce | |
| Valpolicella | 11° - 12° | Veneto | rosso rubino intenso - da pasto | |
| Valpolicella secco | 12° - 13° | Veneto | rosso rubino intenso - per carni rosse | |
| Verdicchio | 12° - 14° | Marche | giallo ambra - per pesce e antipasti | |
| Verduzzo | 10° - 11° | Friuli Venezia Giulia | giallo oro brillante - per pesce, dolce e dessert | |
| Vermentino | 12° - 13° | Liguria | giallo paglierino - per pesce | |
| Vernaccia Sarda | 17° - 18° | Sardegna | giallo ambra - per pesci saporiti e dessert | |
| Vernaccia toscana | 12° - 13° | Toscana | giallo paglierino - per pesce | |
| Vesuvio | 11° - 12° | Campania | rosso rubino scuro - da pasto | |
| Vin Santo | 14° - 17° | Toscana | giallo oro - da dessert | |
| Zucco | 14° - 15° | Sicilia | giallo ambra - da dessert |
BEPPE
![]()