TELEFONI UTILI AL TURISTA
MIX DI COMUNI
PIAZZA BREMBANA |
|
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio (P. Municipio) | 0345.81714 |
| Polizia Municipale | 0345.81035 |
| Biblioteca Comunale | 0345.82549 |
| Pro Loco | 0345.82044 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG | 0345.81724 |
| Veterinario | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Brembana (Piazza Brembana) | 0345.81050 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta | 0345.81186 |
| Direzione Didattica (Piazza Brembana) | 0345.81162 |
| Corpo Forestale | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Elettricità | 0345.23409/23583 |
| Gas | 0345.82535 |
| Telecom | 187 |
PIAZZA BREMBANA |
LENNA |
|
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio (via Codussi) | 0345.81051 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Brembana (Piazza Brembana) | 0345.81050 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Posta | 0345.81132 |
| Corpo Forestale | 0345.91112 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Telecom | 187 |
LENNA |
| SAN GIOVANNI BIANCO | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.43555 |
| Polizia Municipale | 0345.43555 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| Parrocchia di San Giovanni Bianco | 0345.41021 |
| Parrocchia Frazione Fuipiano al Brembo | 0345.43007 |
| Parrocchia frazione San Pietro d'Orzio | 0345.41183 |
| Parrocchia Frazione San Gallo | 0345.45020 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| Pro Loco | 0345.41038 |
| Biblioteca | 0345.43262 |
| Casa di Arlecchino | 0345.43262 |
| Farmacia Contenti | 0345.43588 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Carabinieri San Giovanni B. | 0345.41019 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Soccorso Alpino | 0346.23123 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Posta | 0345.41457 |
| Corpo Forestale | 0345.91112 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Telecom | 187 |
| SAN GIOVANNI BIANCO |
| SAN PELLEGRINO TERME | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.25001 |
| Polizia Municipale | 0345.25011 |
| Polizia Stradale | 035.238238 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| Parrocchia di San Pellegrino Terme | 0345.21105 |
| Museo Brembano di Scienze Naturali | 0345.21020 |
| Biblioteca di San Pellegrino Terme | 0345.22141 |
| Centro Civico Comunale | 0345.22320 |
| Direzione Didattica (scuole elementari) | 0345.21419 |
| Distretto Scolastico n° 27 | 0345.22213 |
| Associazione Operatori Turistici V.L.B. | 0345.21020 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| Farmacia (dott. Bonapace) | 0345.21015 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Clinica Quarenghi (Casa di Cura) | 0345.21051 |
| A.S.L. Distretto Socio Sanitario | 0345.21567 |
| Soccorso Alpino | 0346.23123 |
| Carabinieri San Pellegrino Terme | 0345.21090 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Corpo Forestale | 0345.91112 |
| Posta | 0345.21443 |
| Telecom | 187 |
| SAN PELLEGRINO TERME |
SE IL MONDO E' TONDO............
PERCHE' LE VOSTRE IDEE SONO ANCORA PIATTE ???
IL
TUO COMUNE IN WWW.PIAZZABREMBANA.COM E' VISIBILE IN TUTTO IL
MONDO
365 GIORNI ALL'ANNO 24 ORE SU 24
| SAN PELLEGRINO TERME | |
| Scuola Materna Santa Croce (via Santa Croce) | Tel. 0345.49688 |
| Scuola Elementare (via Santa Croce) | Tel. 0345.49670 |
| Scuola Media Statale E. Caffi (via Veneto) | Tel. 0345.21132 |
| Scuola Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri | Tel. 0345.21096 |
| SAN PELLEGRINO TERME |
| PIAZZOLO | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio (via Centro) | 0345.87188 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG (P.Brembana) | 0345.81724 |
| Veterinario (Piazza Brembana) | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Del Ponte (Olmo al Brembo) | 0345.87026 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta (Olmo al Brembo) | 0345.87028 |
| Corpo Forestale | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Elettricità | 0345.23409/23583 |
| Gas | 0345.82535 |
| Telecom | 187 |
| PIAZZOLO |
| PIAZZATORRE | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio (P. Avis/Aido ) | 0345.85023 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| Parrocchia di Piazzatorre | 0345.85031 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG (P.Brembana) | 0345.81724 |
| Veterinario (Piazza Brembana) | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Del Ponte | 0345.87026 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta | 0345.85774 |
| Scuola Materna | 0345.85028 |
| Corpo Forestale | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Elettricità | 0345.23409/23583 |
| Gas | 0345.82535 |
| Telecom | 187 |
| PIAZZATORRE |
| MEZZOLDO | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.86041 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| Parrocchia di Mezzoldo | 0345.86045 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG (P.Brembana) | 0345.81724 |
| Veterinario (Piazza Brembana) | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Del Ponte (Olmo al Brembo) | 0345.87026 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta | 0345.86055 |
| Scuola Media (via Mascheroni) | 0345.87061 |
| Corpo Forestale | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Elettricità | 0345.23409/23583 |
| Gas | 0345.82535 |
| Telecom | 187 |
| MEZZOLDO |
| OLMO AL BREMBO | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio (via Roma) | 0345.87311 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| Parrocchia di Olmo al Brembo | 0345.87002 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG (P.Brembana) | 0345.81724 |
| Veterinario (Piazza Brembana) | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Del Ponte | 0345.87026 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta | 0345.87028 |
| Scuola Media (via Mascheroni) | 0345.87061 |
| Corpo Forestale | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Elettricità | 0345.23409/23583 |
| Gas | 0345.82535 |
| Telecom | 187 |
| OLMO AL BREMBO |
| AVERARA | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio (V. Vittoria) | 0345.80313 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| Parrocchia di Averara | 0345.80264 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG (P.Brembana) | 0345.81724 |
| Veterinario (Piazza Brembana) | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Del Ponte (Olmo al Brembo) | 0345.87026 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta | 0345.80292 |
| Corpo Forestale | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Elettricità | 0345.23409/23583 |
| Gas | 0345.82535 |
| Telecom | 187 |
| AVERARA |
| SANTA BRIGIDA | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.88031 |
| Pro Loco e Biblioteca | 0345.88219 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG (P.Brembana) | 0345.81724 |
| Veterinario (Piazza Brembana) | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Del Ponte (Olmo al Brembo) | 0345.87026 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta | 0345.88036 |
| Parrocchia di S. Brigida | 0345.88035 |
| Istituto Patronato San Vincenzo dè Paoli | 0345.80240 |
| Patronato San Vincenzo dè Paoli | 0345.88032 |
| Suore Sacra Famiglia | 0345.80177 |
| Scuola Materna (via Colla) | 0345.88143 |
| Corpo Forestale (Piazza Brembana) | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Elettricità | 0345.23409/23583 |
| Gas | 0345.82535 |
| Telecom | 187 |
| SANTA BRIGIDA |
| CUSIO | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.88021 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| Parrocchia di Cusio | 0345.88041 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG (P.Brembana) | 0345.81724 |
| Veterinario (Piazza Brembana) | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Del Ponte (Olmo al Brembo) | 0345.87026 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Corpo Forestale | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Elettricità | 0345.23409/23583 |
| Gas | 0345.82535 |
| Telecom | 187 |
| CUSIO |
| VALNEGRA | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.81084 |
| Biblioteca Civica (Apertura feriale pomeridiana) | 0345.82682 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG | 0345.81724 |
| Veterinario | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Brembana (Piazza Brembana) | 0345.81050 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta | 0345.81096 |
| Direzione Didattica (Piazza Brembana) | 0345.81162 |
| Corpo Forestale (Piazza Brembana) | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Telecom | 187 |
| VALNEGRA |
| BORDOGNA | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.84047 |
| Pro Loco | 0345.84085 |
| Parrocchia di Roncobello | 0345.84010 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG | 0345.81724 |
| Veterinario | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Floridi (Branzi) | 0345.71022 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta | 0345.84504 |
| Direzione Didattica (Piazza Brembana) | 0345.81162 |
| Corpo Forestale (Piazza Brembana) | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Telecom | 187 |
| BORDOGNA |
| MOIO DE CALVI | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.81155 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| ASL Distretto Socio Sanitario Prov. di BG | 0345.81724 |
| Veterinario | 0345.82239 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Brembana (Piazza Brembana) | 0345.81050 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Carabinieri (Piazza Brembana) | 0345.81033 |
| Posta | 0345.81196 |
| Direzione Didattica (Piazza Brembana) | 0345.81162 |
| Corpo Forestale (Piazza Brembana) | 0345.81063 |
| Azienda regionale delle Foreste (Regione Lomardia) | 0345.81790 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Telecom | 187 |
| MOIO DE CALVI | |
| ricordate la super tombola??? |
| VALLEVE | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.78005 |
| Seggiovie di San Simone s.p.a. | 0345.71217 |
| Parrocchia di Valleve | 0345.78007 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Floridi (Branzi) | 0345.71022 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Carabinieri (Branzi) | 0345.71127 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Posta | 0345.78169 |
| Corpo Forestale | 0345.91112 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Telecom | 187 |
| VALLEVE |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio (Frazione Trabuchello) | 0345.71588 |
| Parrocchia di Isola di Fondra | 0345.71661 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Floridi (Branzi) | 0345.71022 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Carabinieri (Branzi) | 0345.71127 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Posta | 0345.71401 |
| Corpo Forestale | 0345.91112 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Telecom | 187 |
| Trabuchello |
| FOPPOLO | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio (via Moia, 14) | 0345.74171 |
| Parrocchia di Foppolo | 0345.74041 |
| Seggiovie di Foppolo s.r.l. | 0345.74006 |
| Sciovie Carisole s.p.a. | 0345.74143 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Floridi (Branzi) | 0345.71022 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Carabinieri (Branzi) | 0345.71127 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Posta (via Moia, 14) | 0345.74415 |
| Corpo Forestale | 0345.91112 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Telecom | 187 |
| FOPPOLO |
| CARONA | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.77006 |
| Parrocchia di Carona | 0345.77093 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Floridi (Branzi) | 0345.71022 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Carabinieri (Branzi) | 0345.71127 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Posta | 0345.77320 |
| Corpo Forestale | 0345.91112 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Telecom | 187 |
| CARONA |
| BRANZI | |
| Emergenza e Utilità Pubblica | Telefono |
| Municipio | 0345.71006 |
| Scuole Medie | 0345.71053 |
| Parrocchia di Branzi | 0345.71008 |
| Comunita' Montana Valle Brembana | 0345.81177 |
| USSL n° 27 | 0345.91765-94469 |
| Guardia Medica | 0345.81078 |
| Pronto Soccorso | 0345.27111 |
| Farmacia Floridi | 0345.71022 |
| Vigili del Fuoco | 115 |
| Carabinieri | 0345.71127 |
| Ospedale Civile (San Giovanni Bianco) | 0345.27111 |
| Centro Antiveleni (Milano) | 02.6428556 |
| Posta | 0345.71086 |
| Corpo Forestale | 0345.91112 |
| Elisoccorso Medico | 118 |
| Telecom | 187 |
| BRANZI |
Comune@piazzabrembana.com | Turisti@piazzabrembana.com | Alimentaristi@piazzabrembana.com |casarasa@piazzabrembana.com | regcri@piazzabrembana.com | kcpcas@tin.it |
||
Copyright © 2000 www.piazzabrembana.com All rights reserved. |
||
0345 - 81xx1 |
||